Descrierea produselor
Film din PVC rigid de înaltă calitate în roll
1) Aplicații: Poate fi alimente, hardware, accesorii cu motor, accesorii pentru mașini, blocare, jucărie, produse cosmetice, cadou, stație, haine etc.
2) grosime: 0. 15-0. 55mm
3) Lățime: mai puțin HTAN 680mm
4) diamterul exterior: mai puțin de 400mm
5) Roll Nucle: 3 "
6) Culoare disponibilă: transparent cu nuanță albastră, maro, portocaliu, alb lăptos sau în conformitate cu eșantioanele și cerințele clienților
7) Ambalare: Film PE în interior, apoi în hârtie artizanală, pe palet cu film microfilant
8) Timp de livrare: la 15 zile de la depozit.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Avantajul materialului Jinfeng
1, producem toate produsele din materiile prime, astfel încât prețul nostru este competitiv.
2, avem o linie de producție avansată și o echipă profesională.
3, livrare la timp.
4, Controlul calității: ISO9001: 2000 Sistem de management al calității.
5, avem mai mult de 10 ani de experiență de producție.
Certificat de analiză
Nume | Film din PVC | Număr de ordine | --- |
LOT. Număr | EŞANTION | Data MFG | 2014/05/26 |
Cantitate | 5kg | Data exp | 2015/05/25 |
Structura | 210mm × 300micron | Data raportului | JF20140530 |
Articol de testare și concluzie (standard: YBB00212005)
Articol | Specificații | Rezultatul testului | Concluzie | |||
Aspect | The PVC Sheet Should be Transparent, uniform. Disallow to have the wrinkledness, greasy dirt, eyewrinker, perforation, impurity. Fisheye's Diameter>1,3 mm | Potriviți norma | Calificat | |||
Dimensiune | Lățime mm | ±2 | ---- | -- | ||
±1 | 210 | Calificat | ||||
Grosime mm | ±0.02 | 0.29~0.31 | Calificat | |||
Identifica | Analiza spectrului infraroșu | Ar trebui să fie uniformă pentru spectrul antitezelor | -- | -- | ||
Densitatea G/CM3 | 1.35~1.45 | 1.37 | Calificat | |||
Fizică |
Transmiterea vaporilor de apă G/m2 · 24H 23ºC, RH90% |
Mai puțin sau egal cu 2,5 | 2.21 | Calificat | ||
Transmisie de oxigen CM3/M2 · 24H · 0. 1mpA |
Mai puțin sau egal cu 30 | 18 | Calificat | |||
MPA de rezistență la tracțiune | MD: mai mare sau egal cu 44 | 52.1 | Calificat | |||
TD: mai mare sau egal cu 44 | 54.3 | Calificat | ||||
Căderea mingii impact ratei fragile | TD: Nu mai mult de 2 daune | 0 | Calificat | |||
MD: Nu mai mult de 2 daune | 0 | Calificat | ||||
Rata de micșorare a încălzirii % | -6~+6 | -3.2,+1.4 | Calificat | |||
Rezistența la etanșare a încălzirii n/15mm | Mai mare sau egal cu 7. 0 | 13.6 | Calificat | |||
Conținutul VCM Mg/Kg | Mai puțin sau egal cu 1 | 0.4 | Calificat | |||
Test de extracție | Gradul de clar | Ar trebui să se limpezească | Clar | Calificat | ||
Testul oxidării | Diferența de titru mai mică sau egală cu 1. 0 ml | 0.78 | Calificat | |||
Heavy Metal Mg/kg | Mai puțin sau egal cu 1 | <1 | Calificat | |||
Non-volatil | apă mg | Mai puțin sau egal cu 3 0. 0 | 10 | Calificat | ||
65%etanolmg | Mai puțin sau egal cu 3 0. 0 | 6.8 | Calificat | |||
Hexanemg | Mai puțin sau egal cu 3 0. 0 | 2.7 | Calificat | |||
Bariu | Ar trebui să se limpezească | Potriviți norma | Calificat | |||
Plastifiant | Mai puțin de 6% | 2% | Calificat | |||
Produse conexe:
![]() |
![]() |
![]() |
Foaie rigidă din PVC | Foaie groasă din PVC cu film PE | Foaie rigidă din PVC pentru cutia de pliere |
![]() |
![]() |
![]() |
Foaie subțire din PVC |
Film farmaceutic din PVC |
Foaie groasă din PVC pentru formarea în vid |
![]() |
![]() |
![]() |
Foaie groasă din PVC ca sticla | Foaie colorată din PVC | Foaie groasă din PVC |
Tag-uri populare: Film din PVC rigid în roluri cu înaltă calitate, China Rigid PVC Film în roll cu producători de înaltă calitate, furnizori, Film pentru animale de companie pentru componente electronice, Foaie rigidă pentru animale de companie, Foaie pentru animale de companie în relief, Foaie pentru animale de companie personalizate, Film pentru animale de companie pentru piese de jucărie, Foaia de companie clară