Descrierea produselor


Productie si ambalare
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1) Aplicații: Poate fi ambalaj alimente, hardware, accesorii pentru motor, accesorii auto, lacăt, jucărie, cosmetice, cadouri, articole de papetărie, haine etc.
2) Grosime:0.15-0.55mm
3) Lățime: mai puțin htan 680 mm
4) Diametrul exterior: mai puțin de 400 mm
5) miezul rolei: 3"
6) Culoare disponibilă: transparent cu nuanță albastră, maro, portocaliu, alb lăptos sau conform mostrelor și cerințelor clienților
7) Ambalare: folie PE în interior, apoi în hârtie artizanală, pe palet cu folie contractabilă
8) Timp de livrare: 15 zile după depunere.
APLICARE

Avantajul materialului Jinfeng
1, Producem toate produsele din materii prime, astfel încât prețul nostru este competitiv.
2, avem o linie de producție avansată și o echipă profesionistă.
3, Livrare la timp.
4, Controlul calității: sistem de management al calității ISO9001:2000.
5, Avem mai mult de 10 ani de experiență în producție.
Parametrii produsului
| Nume | FILM PVC | Număr de ordine | --- |
| LOT. Număr | EŞANTION | Data MFG | 2014/05/26 |
| Cantitate | 5 kg | Data EXP | 2015/05/25 |
| Structura | 210 mm × 300 microni | Data raportului | JF20140530 |
Element de testare și concluzie (Standard: YBB00212005)
| Articol | Caietul de sarcini | Rezultatul testului | Concluzie | |||
| Aspect | The PVC Sheet Should be Transparent, uniform. Disallow to have the wrinkledness, greasy dirt, eyewrinker, perforation, impurity. Fisheye's Diameter>1,3 mm | Se potrivesc cu norma | Calificat | |||
| Dimensiune | Latime mm | ±2 | ---- | -- | ||
| ±1 | 210 | Calificat | ||||
| Grosime mm | ±0.02 | 0.29~0.31 | Calificat | |||
| Identifica | Analiza spectrului infrarosu | Ar trebui să fie uniformă cu spectrul antitezelor | -- | -- | ||
| Densitatea g/cm3 | 1.35~1.45 | 1.37 | Calificat | |||
| Fizică |
Transmisia vaporilor de apa g/m2·24h 23ºC, RH90% |
Mai mic sau egal cu 2,5 | 2.21 | Calificat | ||
| Transmiterea oxigenului cm3/m2·24h·0.1MPa |
Mai mic sau egal cu 30 | 18 | Calificat | |||
| Rezistența la tracțiune MPa | MD: Mai mare sau egal cu 44 | 52.1 | Calificat | |||
| TD: Mai mare sau egal cu 44 | 54.3 | Calificat | ||||
| Rata fragilă a impactului mingii în cădere | TD: nu mai mult de 2 daune | 0 | Calificat | |||
| MD: nu mai mult de 2 daune | 0 | Calificat | ||||
| Încălzire Rata de contracție % | -6~+6 | -3.2,+1.4 | Calificat | |||
| Rezistența de etanșare la încălzire N/15mm | Mai mare sau egal cu 7.0 | 13.6 | Calificat | |||
| Conținutul de VCM mg/kg | Mai mic sau egal cu 1 | 0.4 | Calificat | |||
| Test de extracție | Gradul de claritate | Ar trebui să se clarifice | Clar | Calificat | ||
| Test de oxidare | Diferența de titr Mai mică sau egală cu 1.0 ml | 0.78 | Calificat | |||
| Metale grele mg/kg | Mai mic sau egal cu 1 | <1 | Calificat | |||
| Nevolatil | apă mg | Mai mic sau egal cu 30.0 | 10 | Calificat | ||
| 65% etanolmg | Mai mic sau egal cu 30.0 | 6.8 | Calificat | |||
| Hexanemg | Mai mic sau egal cu 30.0 | 2.7 | Calificat | |||
| Bariu | Ar trebui să se clarifice | Se potrivesc cu norma | Calificat | |||
| Plastifiant | mai putin de 6% | 2% | Calificat | |||
Certificari


Tag-uri populare: rolă de pvc rigid de 250 de microni, China, producători, furnizori de role de pvc rigid de 250 de microni, Film farmaceutic din PVC pentru sticle de picătură, Film farmaceutic din PVC pentru ambalarea inhalatorilor, film din PVC pentru sticle de picături farmaceutice

















